Umfragen Archiv
Welcher Bereich der Seite sollte verbessert werden?
| Mehr Downloads! | 6 | |
| Artikel sollten überarbeitet werden (mit mehr Bildern z.B.) | 6 | |
| Mehr News bitte | 7 | |
| Was anderes (bitte bei den News in die Comments schreiben) | 2 | |
| Ich bin wunschlos glücklich :) | 2 | |
| Anzahl der Teilnehmer: | 18 | |
| Anzahl der Stimmen: | 23 | |
| Art der Umfrage: | LOCALIZE [de_DE]: multiple_choise | |
| Umfragedauer: | 20.06.2010 bis 20.07.2010 | |
